
| بطولة كاس الإتحاد الكويتي لاألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة العمومي / موسم ٢٠١١ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأثنين ٧/٣/٢٠١١ | إطاحة المطرقة : ٧.٢٦٠ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٧١.٩٣م | ١٠٣٣ | التضامن | علي محمد غريب الزنكوي | الأول |
| ٦٠.١٦م | ٢٠٢٤ | كاظمة | محمد جاسم الجوهر | الثاني |
| ٥٨.٤٥م | ٢٠١٩ | كاظمة | علي عبدالعزيز قمبر | الثالث |
| ٥٧.١٤م | ٩ | العربي | عبدالحميد ناصر دشتي | الرابع |
| ٥٥.٤٠م | ٥٤٦ | القادسية | مشعل عبدالرحمن المعييف | الخامس |
| ٥١.٧٠م | ٥٠٠٨ | خيطان | راشد عيسى الفيلكاوي | السادس |
| ٥١.٦٥م | ٤٥١٦ | الساحل | عادل خالد مطر العدواني | السابع |
| ٤٣.٧٣م | ١١٣٠ | التضامن | محمد مبارك الفريج | الثامن |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
